Size
衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 擺圍 | 袖長 | 袖寬 | 袖圍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 65 | 50 | 52 | 56 | 52 | 22 | 19 |
#單位:公分(cm),為平放測
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 深海藍 |
材質 | 棉+聚酯纖維 |
可水洗 | 水溫需低於30度(針織類建議手洗或用洗衣袋) |
伸縮性 | 微 |
透視感 | 無 |
厚度 | 適中 |
模特 | Angela 163cm/48kg |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
Size
裙長 | 腰圍 | 臀圍 | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 32 | 49 | ||
M | 44 | 35 | 55 |
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 牛仔藍 |
材質 | 水洗牛仔 |
可水洗 | 可 |
伸縮性 | 無 |
透視感 | 無 |
厚度 | 適中 |
模特 | Angela 163cm/48kg(著M略鬆) |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
商品評價
目前沒有評價。