> Size
衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 袖圍 | 袖長 | 袖寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 130 | x | 30-36 | 34 | 46 | x | x | x |
M | 131 | x | 33-38 | 36 | 48 | x | X | X |
L | 132 | x | 35-41 | 38 | 50 | x | x | x |
#單位:公分(cm),為平放測量
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 牛仔藍 |
材質 | 水洗牛仔 |
可水洗 | 可水洗,水溫不超過30度 |
伸縮性 | 微微 |
透視感 | 無 |
厚度 | 適中 |
模特 | Angela 163cm/48kg(著m) |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
商品評價
目前沒有評價。