Size
衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 擺圍 | 袖長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上衣 | 34 | 41.5 | 47 | X | X | X | 64 | |
洋裝 | 62 | X | 38-60 | 34-60 | 37-60 | 36-61 | X |
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 卡其 |
材質 | 棉 |
可水洗 | 可水洗,水溫不超過30度 |
伸縮性 | 有 |
透視感 | 無 |
厚度 | 適中 |
模特 | Angela 163cm/48kg |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
商品評價
目前沒有評價。