Size
衣長 | 胸圍 | 袖長 | 袖圍 | 裙長 | 腰圍 | 臀圍 | 袖寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 24 | 32-40 | x | x | 80 | 30-40 | 50 | x |
#單位:公分(cm),為平放測量
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 奶茶棕 |
材質 | 牛仔 |
可水洗 | 可水洗、乾洗,最佳水溫30~40度 |
伸縮性 | 有 |
透視感 | 無 |
適中偏厚磅 | 偏厚磅 |
模特 | Angela 163cm/49kg |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
商品評價
目前沒有評價。