Size
衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 裙長 | 腰圍 | 臀圍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短裙 | 40 | 28 | 28 | 62 | 40 | 30 | 34-46 |
長裙 | 40 | 28 | 28 | 62 | 82 | 30 | 34-46 |
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 杏色 |
材質 | 水貂毛 |
可水洗 | 最佳35度 |
伸縮性 | 有 |
透視感 | 無 |
厚度 | 適中 |
模特 | Angela 163cm/48kg |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
商品評價
目前沒有評價。