Size
衣長 | 胸圍 | 袖長 | 褲腳 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 44 | 40 | x | 34 | 99 | 32-55 | 60 | 35 |
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 鮮奶茶 |
材質 | 棉+聚酯纖維 |
可水洗 | 可水洗、乾洗,最佳水溫30~40度 |
伸縮性 | 有 |
透視感 | 無 |
厚度 | 適中 |
模特 | Angela 163cm/48kg |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
商品評價
目前沒有評價。