Size
褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 前檔 | 褲口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 94 | 32 | 47 | 26 | 29 | 16 |
M | 95 | 34 | 49 | 27 | 29.5 | 16.5 |
L | 96 | 36 | 50 | 28 | 30 | 17 |
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 白 |
材質 | 牛仔 |
可水洗 | 可水洗、乾洗,水溫不超過30度 |
伸縮性 | 有 |
透視感 | 不透 |
厚度 | 適中 |
模特 | Angela 163cm/48kg (著M舒適) |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
商品評價
目前沒有評價。